| 產(chǎn)品名稱 | 鈦及鈦合金棒材 |
| 形狀 | 圓棒,方棒,六角棒 |
| 材質(zhì) | 國(guó)內(nèi)牌號(hào):TA1、TA2、TA3、TA7、TA9、TA10、TC4、TC4ELI、TC6、TC9、TC10、TC11 etc. 美標(biāo)牌號(hào):GR1、GR2、GR3、GR4、GR5、GR7、GR11、GR12、GR23, etc. 俄標(biāo):4N5,BT1-0、BT1-00、BT6、BT3-1、ПТ-3В (PT-3V)、3M、BT5、ПТ-7M; etc. |
| 適用標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo):GB/T2965-2007 GB/T13810、Q/BS5331-91 美標(biāo):AMS 4928,ASTM F67, ASTMF136, ASTM B381, MIL-T-9047G,ASTM F1295 |
| 規(guī)格 | 鍛造棒: Ф8~350mm 軋制棒: Ф6~120 mm 長(zhǎng)度: < = 6000mm |
| 生產(chǎn)工藝 | 鍛造、旋鍛、擠壓、軋制、拉拔 |
| 檢測(cè) | 破壞性檢測(cè):物理性能測(cè)試,硬度測(cè)試,化學(xué)成分測(cè)試。 無損檢測(cè):超聲檢測(cè),滲透檢測(cè),外觀檢測(cè)。 |
| 交貨狀態(tài) | 熱加工狀態(tài)(R)冷加工狀態(tài)(Y)退火狀態(tài)(M)固溶狀態(tài) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療、航空、軍工、石油化工、冶金、電鍍、 船舶,電解,真空鍍膜、體育等行業(yè)。 |












