中國與ASTM鈦材標準對照表
發布時間 :2018-08-16 10:47:06
瀏覽次數 :
鈦材常用牌號及規格型號
一:鈦板常用規格
厚度㎜ | 寬度㎜ | 長度㎜ | 厚度允許公差㎜ |
δ0.5—4.0 | 300--1000 | 1500--3000 | ±0.05—±0.22 |
δ5.0—20.0 | 1000--2000 | 2000--6000 | ±0.35—±0.70 |
≥δ22 | 鍛造定做板 | ±0.5—±1.0 |
注明:鈦板厚度一般在±0.2㎜以內,以上為最大范圍公差 |
二:鈦棒常用規格
直徑㎜ | 長度㎜ | 直徑允許公差㎜ |
Φ6--10 | 1000--6000 | ±0.2 |
Φ10--30 | 1000--6000 | ±0.3 |
Φ30--50 | 1000--6000 | ±0.4 |
Φ50--80 | 1000--6000 | ±0.5 |
Φ80--120 | 1000--6000 | ±0.8 |
Φ120--250 | 1000--3000 | ±1.0 |
注明:以上直徑公差為最大值,可按要求減小公差 |
三:鈦管常用規格
外徑㎜ | 壁厚㎜ | 長度㎜ |
Φ3--10 | δ0.3—2.0 | 1000--2000 |
Φ12-22 | δ0.8—3.0 | 1000--6000 |
Φ25-57 | δ1.0—4.0 | 1000--6000 |
Φ60--133 | δ1.0—10.0 | 1000--6000 |
≥140 | δ1.0—6.0 | 任意長度 |
注明:直徑大于140mm的鈦管為焊管。 |
四:鈦絲常用規格
直徑㎜ | 規格 | 單重KG |
Φ0.5—1.5 | 盤圓 | 0.5-5公斤 |
Φ1.6—4.0 | 盤圓 | 2-10公斤 |
Φ4.5—6.0 | 盤圓 | 2-15公斤 |
注明:鈦絲分為酸洗表面和拋光表面,拋光的貴一些。 |
五:鈦法蘭常用規格
公稱尺寸 | 公稱壓力 |
DN10-DN600 | PN6--PN160 |
法蘭類型代號 |
PL板式平焊 | SO帶頸平焊法蘭 |
PJ/SE對焊環松套法蘭 | WN帶頸對焊法蘭 |
PJ/RJ平焊換松套法蘭 | IF整體法蘭 |
BL法蘭蓋 | SW承插焊法蘭 |
BL(S)襯里法蘭蓋 | TH螺紋法蘭 |
相關鏈接